Phase 1: 파일럿 운영 상세 계획
마지막 업데이트: 2025-01-30
버전: 1.0
1. 개요
| 항목 | 내용 |
|---|
| Phase | Phase 1 - 파일럿 운영 |
| 기간 | 12주 (3개월) |
| 목표 | 1개 부서 대상 파일럿 운영 및 검증 |
| 선행 조건 | PoC Prototype 완료 (v0.1.0) |
| 산출물 | 파일럿 결과 보고서, Phase 2 계획 |
1.1 Phase 1 목표
- 실 데이터 연동: Mock 데이터에서 실제 HR/TMS/BizForce 데이터로 전환
- 보안 강화: 개인정보 보호 및 권한 관리 체계 구축
- 파일럿 검증: 1개 부서 대상 4대 유스케이스 실제 운영
1.2 성공 기준
| 지표 | 목표 | 측정 방법 |
|---|
| 의사결정 처리 건수 | ≥ 30건 | Decision Log 집계 |
| 사용자 만족도 | ≥ 4.0/5.0 | 설문조사 |
| 시스템 가용성 | ≥ 99% | 모니터링 |
| 응답 시간 | ≤ 30초 | APM 측정 |
| 보안 취약점 | 0건 (Critical) | 보안 점검 |
2. WBS (Work Breakdown Structure)
2.1 E-01: 실 데이터 연동 (Week 1-4)
F-01: API 연결 (Week 1-2)
| Task ID | Task 이름 | 소요 기간 | 담당 | 의존성 | 완료 조건 |
|---|
| T-01 | HR Master API 연동 | 3일 | Backend | - | 직원/조직 데이터 조회 가능 |
| T-02 | TMS API 연동 | 3일 | Backend | - | 프로젝트/배치 데이터 조회 가능 |
| T-03 | BizForce API 연동 | 2일 | Backend | - | 기회/파이프라인 데이터 조회 가능 |
| T-04 | API 에러 핸들링 구현 | 2일 | Backend | T-01~03 | 재시도/폴백 로직 동작 |
기술 상세:
- 인증: OAuth 2.0 / API Key
- 프로토콜: REST API / GraphQL
- 타임아웃: 30초, 재시도 3회
F-02: 데이터 동기화 (Week 2-3)
| Task ID | Task 이름 | 소요 기간 | 담당 | 의존성 | 완료 조건 |
|---|
| T-05 | 증분 동기화 로직 구현 | 3일 | Data Eng | T-01~03 | 변경분만 업데이트 |
| T-06 | 동기화 스케줄러 구현 | 2일 | Backend | T-05 | 일/주 배치 자동 실행 |
| T-07 | 동기화 모니터링 대시보드 | 2일 | Frontend | T-06 | 동기화 상태/이력 조회 가능 |
동기화 주기:
- 직원/조직: 일 1회 (00:00)
- 프로젝트/배치: 일 1회 (01:00)
- 기회/파이프라인: 주 1회 (월요일 02:00)
F-03: 데이터 품질 검증 (Week 3-4)
| Task ID | Task 이름 | 소요 기간 | 담당 | 의존성 | 완료 조건 |
|---|
| T-08 | 실 데이터 품질 분석 | 3일 | Data Eng | T-05 | 결측률/중복률 리포트 |
| T-09 | 데이터 정제 파이프라인 | 3일 | Data Eng | T-08 | 자동 정제 규칙 적용 |
| T-10 | Mock→실 데이터 전환 테스트 | 2일 | QA | T-09 | 기존 기능 정상 동작 |
품질 기준:
- 결측률: < 5%
- 중복률: < 1%
- 키 매칭률: > 98%
2.2 E-02: 보안 강화 (Week 4-6)
F-04: 개인정보 보호 (Week 4-5)
| Task ID | Task 이름 | 소요 기간 | 담당 | 의존성 | 완료 조건 |
|---|
| T-11 | 민감정보 암호화 구현 | 2일 | Backend | E-01 완료 | 주민번호/연봉 등 암호화 |
| T-12 | 데이터 마스킹 구현 | 2일 | Frontend | T-11 | UI에서 부분 마스킹 표시 |
| T-13 | 접근 로그 구현 | 2일 | Backend | T-11 | 조회 이력 기록 |
암호화 대상:
- 주민등록번호 (AES-256)
- 연봉/급여 정보 (AES-256)
- 개인 연락처 (AES-256)
F-05: 권한 관리 (Week 5-6)
| Task ID | Task 이름 | 소요 기간 | 담당 | 의존성 | 완료 조건 |
|---|
| T-14 | RBAC 구현 | 3일 | Backend | T-13 | 역할별 데이터 접근 제어 |
| T-15 | SSO 연동 | 2일 | Backend | T-14 | 기존 인증 시스템 연동 |
| T-16 | 승인 권한 매핑 | 2일 | Backend | T-14 | 조직도 기반 승인자 자동 지정 |
역할 정의:
| 역할 | 데이터 범위 | 기능 권한 |
|---|
| 일반 사용자 | 본인 팀 | 조회, 질문 |
| 팀장 | 소속 팀 | 조회, 질문, 승인 |
| 부서장 | 소속 부서 | 조회, 질문, 승인, 리포트 |
| 관리자 | 전체 | 전체 |
F-06: 보안 감사 (Week 6)
| Task ID | Task 이름 | 소요 기간 | 담당 | 의존성 | 완료 조건 |
|---|
| T-17 | 보안 점검 수행 | 2일 | QA | F-04, F-05 | 취약점 스캔 완료 |
| T-18 | 보안 문서 작성 | 1일 | PM | T-17 | 보안 가이드라인 문서화 |
점검 항목:
- OWASP Top 10 취약점
- SQL Injection / XSS
- 인증/인가 우회
- 개인정보 노출
2.3 E-03: 파일럿 운영 (Week 6-12)
F-07: 파일럿 준비 (Week 6-7)
| Task ID | Task 이름 | 소요 기간 | 담당 | 의존성 | 완료 조건 |
|---|
| T-19 | 파일럿 부서 선정 | 1일 | PM | E-02 완료 | 대상 부서 확정 |
| T-20 | 운영 환경 구축 | 3일 | Backend | T-19 | Production 배포 완료 |
| T-21 | 사용자 교육 자료 작성 | 2일 | PM | T-19 | 교육 PPT/영상 완성 |
| T-22 | 파일럿 킥오프 | 1일 | PM | T-20, T-21 | 참여자 대상 설명회 |
부서 선정 기준:
- 4대 유스케이스 발생 빈도 높음
- 변화 수용성 높음
- 협조적인 리더십
F-08: 1차 운영 (Week 7-9)
| Task ID | Task 이름 | 소요 기간 | 담당 | 의존성 | 완료 조건 |
|---|
| T-23 | A-1 유스케이스 운영 | 2주 | 전체 | T-22 | 가동률 분석 10건 이상 |
| T-24 | 사용자 피드백 수집 | 병렬 | PM | T-22 | 피드백 10건 이상 |
| T-25 | 긴급 이슈 대응 | 병렬 | Backend | T-22 | Critical 이슈 0건 |
모니터링 항목:
F-09: 개선 반영 (Week 9-10)
| Task ID | Task 이름 | 소요 기간 | 담당 | 의존성 | 완료 조건 |
|---|
| T-26 | 피드백 분석 및 우선순위화 | 2일 | PM | T-24 | 개선 백로그 확정 |
| T-27 | 긴급 개선 반영 | 5일 | 전체 | T-26 | 상위 5개 이슈 해결 |
| T-28 | 개선 버전 배포 | 1일 | Backend | T-27 | v0.2.0 배포 |
F-10: 2차 운영 (Week 10-11)
| Task ID | Task 이름 | 소요 기간 | 담당 | 의존성 | 완료 조건 |
|---|
| T-29 | 4대 유스케이스 전체 운영 | 2주 | 전체 | T-28 | 총 30건 이상 처리 |
| T-30 | 성능 모니터링 | 병렬 | Backend | T-28 | 응답시간 <30초 유지 |
유스케이스 목표:
| 유스케이스 | 목표 건수 |
|---|
| A-1 (Capacity 분석) | 10건 |
| B-1 (Go/No-go) | 8건 |
| C-1 (증원 분석) | 7건 |
| D-1 (역량 갭) | 5건 |
F-11: 파일럿 완료 (Week 12)
| Task ID | Task 이름 | 소요 기간 | 담당 | 의존성 | 완료 조건 |
|---|
| T-31 | 파일럿 결과 분석 | 3일 | PM | T-29 | 정량/정성 분석 완료 |
| T-32 | 확대 적용 계획 수립 | 2일 | PM | T-31 | Phase 2 계획 확정 |
| T-33 | 파일럿 완료 보고 | 1일 | PM | T-32 | 경영진 보고 완료 |
결과 보고 항목:
- 정량 지표 달성률
- 사용자 만족도
- 주요 개선 사항
- Phase 2 권고 사항
3. 마일스톤
| ID | 이름 | 예정일 | 검증 기준 |
|---|
| M-P1-01 | 데이터 연동 완료 | Week 4 | 실 데이터 KG 적재 완료, 동기화 정상 동작 |
| M-P1-02 | 보안 강화 완료 | Week 6 | 보안 점검 통과, RBAC 동작 |
| M-P1-03 | 파일럿 킥오프 | Week 7 | 파일럿 시작, 교육 완료 |
| M-P1-04 | 1차 개선 완료 | Week 10 | v0.2.0 배포, 주요 피드백 반영 |
| M-P1-05 | 파일럿 완료 | Week 12 | 완료 보고 승인, Phase 2 계획 확정 |
4. 의존성 다이어그램
Week 1-2 Week 2-3 Week 3-4 Week 4-5 Week 5-6 Week 6-7 Week 7-9 Week 9-10 Week 10-11 Week 12
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐
│ F-01 │──────│ F-02 │──────│ F-03 │──────│ F-04 │──────│ F-05 │──────│ F-07 │──────│ F-08 │──────│ F-09 │──────│ F-10 │──────│ F-11 │
│ API │ │ 동기화│ │ 품질 │ │ 개인정보│ │ 권한 │ │ 준비 │ │1차운영│ │ 개선 │ │2차운영│ │ 완료 │
└──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘
│ │
└──────┬───────┘
▼
┌──────┐
│ F-06 │
│ 감사 │
└──────┘
5. 리스크 관리
5.1 리스크 식별
| ID | 리스크 | 영향 (1-5) | 확률 (1-5) | 점수 | 우선순위 |
|---|
| R-01 | API 연동 지연 | 4 | 3 | 12 | 높음 |
| R-02 | 데이터 품질 이슈 | 3 | 4 | 12 | 높음 |
| R-03 | 사용자 저항 | 3 | 3 | 9 | 중간 |
| R-04 | 보안 이슈 발견 | 5 | 2 | 10 | 높음 |
| R-05 | 성능 저하 | 3 | 3 | 9 | 중간 |
| R-06 | 일정 지연 | 4 | 3 | 12 | 높음 |
5.2 대응 전략
| ID | 대응 전략 | 담당 | 트리거 |
|---|
| R-01 | Mock 데이터 병행 운영, API 담당자 조기 협의 | Backend | Week 1 시작 |
| R-02 | 자동 정제 + 수동 검토, 데이터 오너 협조 | Data Eng | 결측률 > 10% |
| R-03 | 교육 강화, 챔피언 사용자 육성 | PM | 피드백 부정적 |
| R-04 | 조기 보안 점검, 외부 전문가 리뷰 | QA | Week 4 시작 |
| R-05 | 캐싱 도입, 쿼리 최적화 | Backend | 응답 > 30초 |
| R-06 | 주간 진척 점검, 범위 조정 | PM | 마일스톤 지연 |
6. 리소스 계획
6.1 팀 구성
| 역할 | 인원 | 주요 담당 | 투입률 |
|---|
| PM | 1명 | 전체 관리, 이해관계자 소통, 변화관리 | 100% |
| Backend 개발자 | 2명 | API 연동, 보안, 성능 최적화 | 100% |
| Frontend 개발자 | 1명 | UI 개선, 대시보드, 사용성 | 100% |
| Data Engineer | 1명 | 데이터 파이프라인, 품질 관리 | 100% |
| QA | 1명 | 테스트, 품질 관리, 보안 점검 | 100% |
6.2 외부 리소스
| 역할 | 필요 시기 | 목적 |
|---|
| 보안 전문가 | Week 5-6 | 보안 점검 및 리뷰 |
| API 담당자 (HR/TMS/BizForce) | Week 1-3 | API 연동 지원 |
| 파일럿 부서 챔피언 | Week 7-12 | 사용자 지원 및 피드백 |
7. 커뮤니케이션 계획
| 회의체 | 주기 | 참석자 | 목적 |
|---|
| 일일 스탠드업 | 매일 | 개발팀 | 진척/이슈 공유 |
| 주간 진척 회의 | 주 1회 | 전체 + 스폰서 | 마일스톤 점검 |
| 파일럿 리뷰 | 격주 | 전체 + 파일럿 부서 | 피드백 수집/대응 |
| 스티어링 위원회 | 월 1회 | 경영진 + PM | 의사결정, 이슈 에스컬레이션 |
8. 버전 계획
| 버전 | 예정일 | 주요 내용 |
|---|
| v0.1.1 | Week 4 | 실 데이터 연동, 버그 수정 |
| v0.1.2 | Week 6 | 보안 강화, 권한 관리 |
| v0.2.0 | Week 10 | 1차 피드백 반영, 성능 개선 |
| v0.3.0 | Week 12 | 파일럿 완료 버전 |
9. 관련 문서